diff options
Diffstat (limited to '')
| -rw-r--r-- | programs/queue.pal | 45 |
1 files changed, 30 insertions, 15 deletions
diff --git a/programs/queue.pal b/programs/queue.pal index 89a1fea..7d4cce7 100644 --- a/programs/queue.pal +++ b/programs/queue.pal | |||
| @@ -7,12 +7,15 @@ INTRET, 0 | |||
| 7 | 7 | ||
| 8 | *010 | 8 | *010 |
| 9 | 9 | ||
| 10 | HEAD, 7777 / because preincrement | 10 | IHEAD, 7777 / because preincrement |
| 11 | TAIL, 7777 | 11 | ITAIL, 7777 |
| 12 | |||
| 13 | OHEAD, 7777 / because preincrement | ||
| 14 | OTAIL, 7777 | ||
| 12 | 15 | ||
| 13 | *100 | 16 | *100 |
| 14 | 17 | ||
| 15 | TTBUSY, 0 | 18 | OBUSY, 0 |
| 16 | 19 | ||
| 17 | *200 | 20 | *200 |
| 18 | 21 | ||
| @@ -20,24 +23,23 @@ TTBUSY, 0 | |||
| 20 | KIE | 23 | KIE |
| 21 | ION | 24 | ION |
| 22 | LOOP, CLA | 25 | LOOP, CLA |
| 23 | TAD TTBUSY | 26 | TAD ITAIL |
| 24 | SZA | ||
| 25 | JMP LOOP | ||
| 26 | TAD TAIL | ||
| 27 | CMA IAC | 27 | CMA IAC |
| 28 | TAD HEAD | 28 | TAD IHEAD |
| 29 | SNA | 29 | SNA |
| 30 | JMP LOOP | 30 | JMP LOOP |
| 31 | CLA | 31 | CLA |
| 32 | CDF 0010 | 32 | CDF 0010 |
| 33 | TAD I TAIL | 33 | TAD I ITAIL |
| 34 | CDF 0020 | ||
| 35 | DCA I OHEAD | ||
| 34 | CDF 0000 | 36 | CDF 0000 |
| 35 | IOF / critical section | 37 | IOF / critical section |
| 36 | TPC | 38 | TAD OBUSY |
| 37 | CLA IAC | 39 | SNA |
| 40 | TFL | ||
| 38 | ION | 41 | ION |
| 39 | DCA TTBUSY / end critical section | 42 | JMP LOOP / end critical section |
| 40 | JMP LOOP | ||
| 41 | 43 | ||
| 42 | *400 | 44 | *400 |
| 43 | 45 | ||
| @@ -47,13 +49,26 @@ GOTINT, DCA SAVEA | |||
| 47 | DCA SAVEF | 49 | DCA SAVEF |
| 48 | TSF | 50 | TSF |
| 49 | JMP KBIN | 51 | JMP KBIN |
| 50 | DCA TTBUSY | ||
| 51 | TCF | 52 | TCF |
| 53 | CLA | ||
| 54 | DCA OBUSY | ||
| 55 | TAD OTAIL | ||
| 56 | CMA IAC | ||
| 57 | TAD OHEAD | ||
| 58 | SNA | ||
| 59 | JMP KBIN | ||
| 60 | CLA | ||
| 61 | CDF 0020 | ||
| 62 | TAD I OTAIL | ||
| 63 | CDF 0000 | ||
| 64 | TPC | ||
| 65 | CLA IAC | ||
| 66 | DCA OBUSY | ||
| 52 | KBIN, KSF | 67 | KBIN, KSF |
| 53 | JMP RETINT | 68 | JMP RETINT |
| 54 | KRB | 69 | KRB |
| 55 | CDF 0010 | 70 | CDF 0010 |
| 56 | DCA I HEAD | 71 | DCA I IHEAD |
| 57 | CDF 0000 | 72 | CDF 0000 |
| 58 | RETINT, CLA | 73 | RETINT, CLA |
| 59 | TAD SAVEF | 74 | TAD SAVEF |
